Harga Al Azhar Memorial Garden
NO | TYPE | Peruntukan | UKURAN | LUAS (M2) | HARGA |
MAKSIMAL | |||||
1 | SINGLE | 1 | 1.5 M X 3.0 M | 4.50 | 56,925,000 |
2 | DOUBLE | 2 | 3.5 M X 3.9 M | 13.65 | 172,672,500 |
3 | SUPER DOUBLE | 2 | 3.5 M X 7.8 M | 27.30 | 345,345,000 |
4 | FAMILY A | 4 | 3.5 M X 7.5 M | 26.25 | 332,062,500 |
5 | SUPER FAMILY A | 6 | 7.0 M X 7.5 M | 52.50 | 664,125,000 |
Untuk mendapatkan harga special, hubungi MEMORIAL PARTNER AMG.
*Syarat dan ketentuan berlaku